Questa volta gli Indiana Pacers non avevano bisogno di un miracolo.
Nel gioco 3 di mercoledì sera del Finali NBAi pacer erano semplicemente migliori del Oklahoma City Thunder In una vittoria del 116-107 in una rauca Gainbridge Fieldhouse. Ha segnato il primo gioco delle finali NBA a Indianapolis dal 2000.
I Pacer hanno un vantaggio della serie 2-1 con Game 4 a Gainbridge Fieldhouse alle 20:30 di venerdì.
Rivivi i pacers incredibili correre alle finali NBA nel libro commemorativo di Indystar
NBA Finals Game 3: Indiana Pacers VS OKC Thunder Statists, Punteggio Box
Pacers Statists: quanti punti ha segnato Tyrese Haliburton?
Nome | Min | Fg | 3fg | Ft | Reb | AST | PT |
Pascal Siakam | 32 | 8-14 | 0-2 | 5-6 | 6 | 4 | 21 |
Andrew Nesmith | 22 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 7 |
Myles Turner | 30 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 9 |
Andrew Nembhard | 33 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 4 | 1 | 8 |
Tyrese Haliburton | 36 | 9-17 | 4-8 | 0-0 | 9 | 11 | 22 |
Obi toppin | 27 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 8 |
Thomas Bryant | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
TJ McConnell | 15 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 1 | 5 | 10 |
Bennetict Mathurin | 22 | 9-12 | 2-3 | 7-8 | 4 | 1 | 27 |
Ben Sheppard | 18 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 4 |
Totali | – | 44-86 | 9-27 | 19-22 | 37 | 24 | 116 |
Statistiche OKC Thunder: quanti punti ha segnato Shai Gilgeous-Alexander?
Nome | Min | Fg | 3fg | Ft | Reb | AST | PT |
Chet Holmgren | 35 | 6-15 | 0-6 | 8-9 | 10 | 2 | 20 |
Jalen Williams | 36 | 9-17 | 1-1 | 7-11 | 6 | 3 | 26 |
S. Gilgeous-Alexander | 42 | 9-20 | 1-3 | 5-6 | 8 | 4 | 24 |
Lu Dort | 36 | 4-8 | 4-5 | 0-0 | 4 | 0 | 12 |
Cason Wallace | 24 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 7 |
Jaylin Williams | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Kenrich Williams | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah Hartenstein | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 |
Alex Caruso | 32 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 5 | 4 | 8 |
Isaiah Joe | 4 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
Aaron Wiggins | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 |
Totali | – | 37-79 | 10-22 | 23-30 | 42 | 16 | 107 |
NBA Finals Game 3 Punteggio per quarto
Tuono | 32 | 28 | 29 | 18 | – | 107 |
Pacer | 24 | 40 | 20 | 32 | – | 116 |
Programma delle finali NBA: quando è il gioco 4 di Pacers vs Thunder?
Gioco 1: Pacers 111, Thunder 110
Gioco 2: Thunder 123, Pacers 107
GIOCO 3: Pacers 116, Thunder 107
GIOCO 4: Thunder at Pacers, 20:30, venerdì (ABC)
Gioco 5: Pacers at Thunder, 20:30, lunedì 16 giugno (ABC)
Gioco 6*: Thunder at Pacers, 20:30, giovedì 19 giugno (ABC)
Gioco 7:* Pacers at Thunder, 20:00, domenica 22 giugno (ABC)
* Se necessario