I migliori attaccanti per FIFA 23 Ultimate Team

**Avere i migliori attaccanti nella tua squadra in FIFA 23 è essenziale per vincere le partite, soprattutto se vuoi portare a casa l’importantissimo trofeo del gioco. Abbiamo compilato un elenco dei migliori meta attaccanti da utilizzare nel tuo FIFA 23 Ultimate Team. **

Mentre le tattiche e le formazioni personalizzate sono importanti per chiunque cerchi di creare una squadra dominante in FIFA 23 Ultimate Team, i giocatori di talento saranno sempre il fattore più cruciale.

Un portiere di alto livello manterrà la palla fuori dalla rete, un centrocampista creativo infilerà la palla nello spazio per i tuoi attaccanti, ma un attaccante di livello mondiale ti farà vincere le partite collezionando gol.

Ecco perché è così importante acquistare l’attaccante corretto che si adatti al tuo sistema e possa colpire costantemente il bersaglio.

Contenuti

  • I migliori attaccanti in FIFA 23
  • I migliori meta attaccanti in FIFA 23
  • Gli attaccanti più veloci da acquistare in FIFA 23

I migliori attaccanti in FIFA 23

Ci sono molti fattori che contribuiscono a identificare un attaccante di livello mondiale, che si tratti di finitura clinica, ritmo o forza per respingere i difensori centrali.

Quanto apprezzi ciascuno di questi tratti dipende da ciò che manca alla tua squadra e da come pianifichi di allinearti tatticamente nelle tue partite.

I migliori meta attaccanti in FIFA 23

Tieni presente che molti dei giocatori in cima alla nostra lista costeranno un’enorme quantità di monete, anche pochi mesi dopo il rilascio.

Ogni singola opzione sulla nostra lista ha un potenziale, ma ovviamente, se sei disposto a spendere di più, probabilmente riceverai più gol e assist da quel giocatore.

Iscriviti alla nostra newsletter per gli ultimi aggiornamenti su eSport, giochi e altro ancora.

Queste sono le valutazioni per i migliori attaccanti.

| Nome del giocatore | GEN | Club |
| Roberto Lewandowski | 91 | FC Barcelona |
| Kylian Mbappe | 91 | PSG |
| Cristiano Ronaldo | 90 | Manchester United |
| Harry Kane | 89 | Tottenham Hotspur |
| Erling Haaland | 88 | Manchester City |
| Lautaro Martinez | 86 | Inter Milan |
| Ciro Immobile | 86 | SS Lazio |
| Romelu Lukaku | 86 | Inter Milan |
| Patrik Schick | 85 | Bayer Leverkusen |
| Gerard Moreno Balaguerò | 85 | Villareal CF |
| Iago Aspa | 85 | Celta |
| Jaime Vardy | 85 | Leicester City |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | Chelsea |
| Dusan Vlahovic | 84 | Juventus |
| Wissam Ben Yedder | 84 | Monaco |
| Luis Suarez | 84 | Nazionale |
| Edin Dzeko | 84 | Inter Milan |
| Angelo Correa | 83 | Atlético de Madrid |
| Antoni Griezmann | 83 | Atlético de Madrid |
| Gabriele Gesù | 83 | Arsenale |
| De Tommaso | 83 | Rayo Vallecano |
| Vittorio Osimhen | 83 | Napoli |
| Duvan Zapata | 83 | Atalanta a.C |
| Darwin Nuñez | 82 | Liverpool |
| Marko Arnautović | 82 | Bologna |
| Timo Werner | 82 | RB Lipsia |
| André Silva | 82 | RB Lipsia |
| Zlatan Ibrahimovic | 82 | AC Milan |
| Raúl Jiménez | 82 | Lupi |
| Gonçalo Guedes | 82 | Lupi |
| Kevin Volland | 82 | AS Monaco |
| Luis Muriel | 82 | Atalanta a.C |
| Tammy Abramo | 82 | Roma FC |
| Sebastian Haller | 82 | Borussia Dortmund |
| Olivier Giroud | 82 | AC Milan |
| Gaëtan Laborde | 81 | OGC Nizza |
| Alexandre Lacazette | 81 | Olimpique Lyonnais |
| Inaki Williams | 81 | Circolo Atletico |
| Richarlison | 81 | Tottenham Hotspur |
| Matteo Cunha | 81 | Atlético de Madrid |
| Taremi | 81 | F.C. Porto |
| Borja Iglesias | 81 | Vero Betis |
| Moussa Dembélé | 80 | Olimpique Lyonnais |
| Andy Delort | 80 | OGC Nizza |
| Raúl Garcia | 80 | Circolo Atletico |
| Antonio Marziale | 80 | Manchester United |
| Dominic Calvert-Lewin | 80 | Everton |
| Moratta | 80 | Atletico Madrid |
| Sardar Azmon | 80 | Leverkusen |
| Alessandro Isacco | 80 | Newcastle United |
| Gianluca Scamacca | 80 | West Ham |

Gli attaccanti più veloci da acquistare in FIFA 23

Mentre gli attaccanti con il punteggio complessivo più alto saranno sicuramente un investimento utile, a volte vuoi solo iniettare un po ‘di ritmo nel tuo attacco.

Ciò significa identificare un attaccante con un’enorme quantità di ritmo che può saltare i difensori e piazzare la palla in fondo alla rete.

Quindi, per aiutarti, ecco gli attaccanti più veloci in FIFA 23.

| Nome del giocatore | GEN | Ritmo | Club |
| Kylian Mbappe | 91 | 97 | PSG |
| Sheraldo Becker | 76 | 95 | Unione Berlino |
| Iñaki Williams Arthur | 81 | 94 | Circolo Atletico |
| Noah Okafor | 75 | 93 | RB Salisburgo |
| Frank Acheampong | 76 | 93 | Shenzhen Kaissa |
| Loïs Openda | 75 | 93 | Obiettivo RC |
| Karim Adeyemi | 75 | 93 | Borussia Dortmund |
| Alberto Elis | 75 | 91 | Bordeaux |
| Patson Dakà | 77 | 90 | Leicester City |
| Timo Werner | 82 | 90 | RB Lipsia |
| Vittorio Osimhen | 83 | 90 | Napoli |
| Darwin Nunez | 82 | 89 | Liverpool |
| Erling Haaland | 88 | 89 | Manchester City |
| Ihlas Bebou | 77 | 89 | TSG Hoffenheim |
| Luis Muriel | 82 | 89 | Atalanta a.C |
| Moussa Marega | 77 | 89 | Al Hilal |
| Donyell Malen | 79 | 88 | Borussia Dortmund |
| Beto | 79 | 87 | Udinese |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | 87 | Chelsea |
| Goncalo Guedes | 82 | 86 | Lupi |
| Angelo Correa | 83 | 86 | Atlético de Madrid |
| Ciro Immobile | 86 | 86 | SS Lazio |
| Josef Martinez | 78 | 85 | Atlanta United FC |
| Moise Kean | 78 | 85 | Juventus |
| Breel Embolo | 77 | 84 | Monaco |
| Gabriele Gesù | 83 | 84 | Arsenale |
| Jaime Vardy | 85 | 84 | Leicester City |
| Matteo Cunha | 81 | 84 | Atlético de Madrid |
| Ollie Watkins | 78 | 84 | Aston Villa |
| Kolo Muani | 78 | 84 | Francoforte |
| Breel Embolo | 77 | 84 | AS Monaco |
| Umar Sadiq | 77 | 84 | Real Sociedad |
| Jonathan Burkart | 76 | 84 | FSV Magonza 05 |
| Lautaro Martinez | 86 | 83 | Inter Milan |
| Tammy Abramo | 82 | 83 | Roma FC |
| Antonio Marziale | 80 | 83 | Manchester United |
| Alessandro Isacco | 80 | 83 | Newcastle United |
| Jonathan Davide | 79 | 83 | LOSC |
| Boulaye Dia | 79 | 83 | Salernitana |
| Raúl Ruidíaz | 78 | 83 | Sirene di Seattle |
| Taiwo Awoniyi | 77 | 83 | Foresta di Nottingham |
| Iago Aspa | 85 | 82 | RCCelta |
| Brian Brobby | 76 | 82 | Aiace |
| Lukas Nmecha | 78 | 82 | VfL Wolfsburg |
| Richarlison | 81 | 82 | Tottenham Hotspur |
| Andy Delort | 80 | 82 | OGC Nizza |

Quindi, il gioco è fatto, quelli sono gli attaccanti migliori e più veloci che dovresti considerare di aggiungere al tuo FIFA 23 Ultimate Team.

Nel frattempo, perché non dai un’occhiata ad altri contenuti della nostra guida FIFA 23 qui sotto:

ICONE FIFA 23 | Eroi FIFA 23 FUT | Spiegazione del crossplay di FIFA 23 | Le migliori tattiche personalizzate di FIFA 23, le meta formazioni e le istruzioni per i giocatori | Squadre TOTW FIFA 23: Spiegazione della squadra della settimana | Come fare le migliori celebrazioni di FIFA 23 | Le migliori impostazioni della fotocamera di FIFA 23 per Ultimate Team | I migliori portieri per FIFA 23 Ultimate Team

Lascia un commento