Quando verranno rilasciate le ICONE della Coppa del Mondo FIFA 23? Date Squadra 1 e Squadra 2

Quando verranno rilasciate le ICONE della Coppa del Mondo FIFA 23? Date Squadra 1 e Squadra 2

11/11/2022

**Le 23 ICONE della Coppa del Mondo FIFA saranno rilasciate in due lotti per celebrare la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul Team 1 e sul Team 2. **

La Coppa del Mondo del Qatar ha scosso le cose per i giocatori di FIFA 23, sia con l’aggiunta di nuovi FUT Heroes, nuove ricompense FUT Champs, il nuovo programma Squadra della settimana, scambi di Coppa del Mondo o contenuti offline in cui puoi vincere il più grande calcio . ricompensa.

A quella lunga lista si aggiungono nientemeno che le ICONE della Coppa del Mondo. Queste carte leggendarie hanno già una data di uscita confermata, annunciata da EA SPORTS all’inizio di novembre.

Quindi diamo un’occhiata a tutto ciò che sappiamo finora sulla prossima versione.

Quando verranno rilasciate le ICONE della Coppa del Mondo FIFA 23?

Secondo un post sul blog di EA, il set ICON della Coppa del Mondo FIFA 23 verrà rilasciato **25 novembre 2022. **

Tuttavia, questa è solo la Squadra 1 della promozione, il che significa che la Squadra 2 potrebbe uscire nelle settimane successive al rilascio iniziale di Legends.

Quali qualifiche avranno le ICONE della Coppa del Mondo?

EA ha risposto a questa domanda in modo molto diretto. Dicono: “FIFA World Cup™ **Le icone avranno un OVR tra le loro versioni Mid e Prime. **

“Tuttavia, alcuni attributi, mosse di abilità e valutazioni del piede deboli e altro ancora potrebbero essere più alti rispetto alla sua versione principale.”

Come ottenere le ICONE della Coppa del Mondo in FIFA 23

Negli ultimi mesi si è parlato del numero di ICONE della Coppa del Mondo di EA SPORTSA.

World Cup ICONs Team 1 sarà rilasciato il 25 novembre, il che significa questo **quei giocatori saranno disponibili nei pacchetti FUT. **

Un altro modo per guadagnare oggetti ICON in Ultimate Team è completare il Sfida Scambio ICONS – disponibile nel menu Sfide costruzione squadra.

Tutte le ICONE confermate in FIFA 23

Le ICONE della Coppa del Mondo saranno quelle che hanno raggiunto lo status di leggenda in base alle loro esibizioni sulla scena internazionale. L’elenco completo delle ICONE confermate, finora, può essere visto di seguito:

  • alan tosatore(ST, 87/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • Alessandro Del Piero(CF, 87/CF 90/ST, 92/CF 93)
  • Alessandro Nesta(CB, 88/CB, 90/CB, 92/CB 93)
  • Andrea Pirlo(CM, 88/CM, 90/CM, 92/CM 93)
  • Andrij Schewtschenko(ST, 86/ ST, 88/ ST, 91/ ST 92)
  • Ashley Cole(LB, 85/LB, 87/LB, 89/LB 90)
  • Schweinsteiger Bastian(LM, 87/ CM, 89/ CM, 91/ RM 93)
  • Bobby Moore(CB, 87/CB, 89/CB, 92/CB 93)
  • caffè(RB, 88/RB, 90/RWB, 93/RWB 94)
  • Carlo Puyol(RB, 86/CB, 90/CB, 92/CB94)
  • Carlo Alberto(CB, 87/ CR, 90/ CR, 93/ CR 94)
  • Cristiano Vieri(ST, 86/ ST, 88/ ST, 90/ ST 92)
  • Cristo Stoichkov(ST, 87/ OL, 90/ ST, 92/ ST 93)
  • Clarence Seedorf(CM, 85/CM, 88/CAM, 91/CM 93)
  • Claude Makelele(RM, 85/CDM, 87/CDM, 90/CDM 91)
  • David Beckham(CM, 87/RM, 89/RM, 92/RM 94)
  • David Trezeguet(ST, 86/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • davor ventosa(ST, 85/ ST, 87/ ST, 90/ ST 91)
  • arredamento(CAMMA, 85/CAMMA, 87/CM, 90/LM 91)
  • dennis bergkamp(CF, 87/ CAM, 90/ ST, 92/ CF 93)
  • Didier Drogba(ST, 87/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • Edwin Van der Sar(87/ 89/ 91/ 92)
  • Emilia Butragueno(ST, 87/ ST, 90/ ST, 92/ ST 93)
  • Emanuele Petit(LB, 85/CDM, 88/CDM, 90/CDM 91)
  • Eric Canton(CF, 88/CF, 90/ST, 93/CF 94)
  • Eusebio(FC, 89/CF, 91/ST, 93/CF 94)
  • Fabio Cannavaro(CB, 87/CB, 89/CB, 91/CB 93)
  • Ferenc Puskas(CF, 91/ST, 92/ST, 94, ST 95)
  • Ferdinando di ferro(CB, 86/CB, 89/CB, 91/CB 92)
  • Fernando Torres(ST, 85/ ST, 88/ ST, 91/ ST 92)
  • Filippo Inzaghi(ST, 85/ ST, 87/, ST, 90/ ST 91)
  • Franco Bari(CB, 88/CB, 91/CB, 93/CB 94)
  • lampada franca(CM, 86/CM, 88/CM, 90/CM 91)
  • Franco Rijkard(CDM, 86/ aC, 88/CDM, 90/CDM 91)
  • Garrincha(RW, 90/RW, 92/RW, 94/RW 95)
  • gary lineker(ST, 87/ ST, 89/ ST, 92/ ST 93)
  • Gennaro Gattuso(CM, 85/CDM, 87/CDM, 89/CDM 90)
  • giorgio migliore(RW, 88/RW, 90/RW, 93/RW 94)
  • Gerd Müller(ST, 89/ST, 92/ST, 94)
  • Gheorghe Hagi(CAM, 85/ CAM, 89/ CAM, 91/ LM 92)
  • Gianfranco Zola(CF, 85/CF, 87/ST, 90/CF 91)
  • Gianluca Zambrotta(RWB, 86/LB, 87/RB, 89/RB 91)
  • Enrico Larson(ST, 86/ ST, 87/ ST, 90/ ST 91)
  • Hernan Crespo(ST, 85/ ST, 87/ ST, 90/ ST 91)
  • Hidetoshi Nakata(CAM, 85/CAM, 86/CAM, 88/CAM 89)
  • Hugo Sanchez(ST, 87/ ST, 89/ ST, 92/ ST 93)
  • febbre iiana(ST, 87/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • Ian Wright(ST, 85/ ST, 87/ ST, 89/ ST 90)
  • Iker Casillas(87/89/92/93)
  • Jari Litmann(CF, 85/CAM, 88/CAM, 90/CAM91)
  • Javier Zanetti(LB, 87/RB, 88/RB, 92/RB 93)
  • Jay Jay Okocha(RM, 85/ CAM, 87/ RM, 90/ CAM 91)
  • Johan Cruyff(CF, 89/CF, 91/ST, 94/CF 95)
  • Giovanni Barnes(CAM, 86/ OL, 87/ OL, 89/ LM 90)
  • Juan Roman riquelme(CAM, 87/CAM, 89/CAM, 91/CAM 93)
  • Juan Sebastian Veron(CM, 86/CM, 88/CM, 90/CM 91)
  • Kakà(CAM, 87/CAM, 89/CAM, 91/CAM 92)
  • Kenny Dalglish(ST, 87/ CF, 90/ ST, 92/ ST 93)
  • bianco laurento(CAM, 85/CB, 89/CB, 91/CB92)
  • Yashin Lewy(89/91/94/95)
  • Lothar Matthaus(CB, 88/CDM, 91/CM, 93/CM 94)
  • Luis Figo(CAMMA, 88/ RW, 90/ RW, 92/ RM 93)
  • luis Hernandez(ST, 85/ ST, 87/ ST, 90/ ST 91)
  • Marcel Desailly(CB, 87/CB, 88/CB, 91/CB 92)
  • Marco Van Basten(ST, 89/ ST, 91/ ST, 93/ ST 94)
  • miguel ballac(CM, 86/CM, 89/CM, 91/CM 92)
  • Miguel Essien(CDM, 85/CDM, 87/CDM, 90/CDM 91)
  • Michele Laudrup(CF, 85/ OL, 89/ CAM, 91/ CAM 92)
  • Michael Owen(ST, 86/ ST, 88/ ST, 91/ ST 92)
  • Miroslav Chiudi(ST, 87/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • Nemanja Vidic(CB, 85/CR, 88/CR, 90/CB 91)
  • paolo maldini(LB, 88/CB, 92/CB, 94/CB 95)
  • Patrick Kluivert(ST, 86/ ST, 88/ ST, 91/ ST 92)
  • Patrizio Vieira(CM, 86/CM, 88/CM, 91/CM 92)
  • paolo scholes(CM, 87/CM, 89/CM, 91/CM 92)
  • pavel nedved(LM, 86/LM, 89/LM, 91/CAM 92)
  • Pelè(CF, 91/CF, 95/CAM, 98/CAM 99)
  • Pep Guardiola(CDM, 85/CDM, 87/CDM, 90/CDM 91)
  • Peter Schmeichel(86/ 90/ 92/ 93)
  • petr cech(86/88/91/92)
  • Filippo Lahm(LB, 87/ RB, 89/ CDM, 91/ CDM 92)
  • Raul(CF, 86/CF, 88/ST, 92/CF 93)
  • fiume Ferdinando(CB, 85/CB, 88/CB, 90/CB 91)
  • Rivale(CAM, 87/ CF, 90/ OL, 92/ CAM 93)
  • Roberto Baggio(CF, 89/CAM, 91/CAM, 93/CAM94)
  • Roberto Carlo(LB, 86/LB, 88/LB, 91/LB 92)
  • roberto piri(CAM, 85/LM, 88/LM, 91/LM 92)
  • Robin Van Persie(ST, 87/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • ronald koeman(CB, 85/CB, 88/CB, 91/CB 93)
  • ronaldino(CAM, 89/ CAM, 91/ LUNGO, 94/ LUNGO 95)
  • Ronaldo(ST, 90/ST, 94/ST, 96, ST 97)
  • Roy Keane(CM, 86/CM, 88/CM, 90/CM 91)
  • Rui costa(CAM, 85/CAM, 88/CAM, 90/CAM 91)
  • Ruud Gullit(CM, 86/CM, 90/CF, 93/CF 94)
  • Ruud van Nistel Rooy(ST, 86/ ST, 90/ ST, 92/ ST 93)
  • ryan giggs(LM, 87/LM, 89/LM, 92/LM 93)
  • Samuel Eto’o(ST, 87/ ST, 90/ ST, 92/ ST 93)
  • Socrate(CAM, 87/CAM, 89/CAM, 91/CAM 92)
  • campanello del sole(CB, 85/CB, 87/CB, 89/CB 90)
  • steven gerard(CDM, 86/CM, 89/CM, 91/CM 92)
  • Thierry Henry(LW, 87/ LW, 90/ ST, 93/ ST 94)
  • Wayne Rooney(CAM, 86/ CF, 88/ ST, 91/ ST 93)
  • Xabi Alonso(CDM-87/CDM-89/CDM-90)
  • xavi(CM, 88/CM, 90/CM, 93/CM 94)
  • Zinedine Zidane(CM, 91/ CAM, 94/ CAM, 96, CAM 97)

Per ulteriori notizie sui contenuti della Coppa del Mondo FIFA 23, controlla la nostra scheda delle notizie qui.

Altre guide:

Lascia un commento