**La principale competizione europea di League of Legends è tornata mentre è in corso il LEC Spring Split. Tieni traccia del programma e delle ultime modifiche all’elenco con il nostro hub di copertura. **
Il campionato europeo di League of Legends è stato rinnovato per la stagione 2023 e ora ha un nuovo formato a tre divisioni, con giornate di sabato, domenica e lunedì. Ci sono anche due nuovi team da seguire per i fan di LEC: Team Heretics, che ha acquisito lo slot di Misfits Gaming, e KOI, che si è fusa con Rogue.
La divisione invernale si è conclusa il 26 febbraio, con G2 Esports che ha alzato il trofeo dopo una vittoria per 3-0 sui MAD Lions. In tal modo, sono anche diventati la prima squadra a qualificarsi per MSI 2023, che si terrà a Londra a maggio.
Michal Konkol/Riot GamesG2 ha vinto il Winter Split in modo convincente
Il vincitore di LEC Spring si qualificherà automaticamente per la fase di playoff di MSI (al contrario, la vittoria di G2 Winter gli è valsa solo un posto per i play-in) e per le finali LEC a Montpellier ad agosto.
LEC primavera 2023: streaming
LEC Spring 2023 sarà trasmesso in diretta su Twitch sul canale ufficiale LEC. Lo stream è incorporato di seguito per tua comodità.
Hai perso i giochi? Resta al passo con i VOD sul canale LoL Esports.
LEC primavera 2023: formato e programma
Con il nuovo formato della LEC, le dieci squadre si affronteranno durante un arco di tre settimane in un’unica fase del girone all’italiana. Le prime otto squadre avanzeranno alla fase successiva, una fase a gironi a doppia eliminazione con due gironi da quattro squadre.
Le vincitrici dei gironi e le seconde classificate della fase 2 passeranno quindi ai playoff, anch’essi caratterizzati da un girone a doppia eliminazione.
Stagione regolare (11 marzo – 27 marzo)
Settimana 1 (11-13 marzo)
Iscriviti alla nostra newsletter per gli ultimi aggiornamenti su eSport, giochi e altro ancora.
| Giorno | Incontro | P.T | E.T | GMT |
| 11 marzo | ECCELLENTE 1-0Fnatico | 9 DEL MATTINO | 12:00 | 17:00 |
| BDS 0-1 SK | 10:00 | 1 PM | 18:00 | |
| MAD Lions 0-1 Vitalità | 11 DI MATTINA | 14:00 | 19:00 | |
| Astralis 1-0KOI | 12:00 | 15:00 | 20:00 | |
| Eretici 0-1 G2 | 1 PM | 4 PM | 21:00 | |
| 12 Marzo | MAD Lions 0-1BDS | 8 DEL MATTINO | 11 DI MATTINA | 4 PM |
| ECCELLERE 0-1 Vitalità | 9 DEL MATTINO | 12:00 | 17:00 | |
| Fnatico 0-1 SK | 10:00 | 1 PM | 18:00 | |
| G2 0-1 Astralis | 11 DI MATTINA | 14:00 | 19:00 | |
| Eretici 0-1 KOI | 12:00 | 15:00 | 20:00 | |
| 13 marzo | BDS contro eretici | 8 DEL MATTINO | 11 DI MATTINA | 4 PM |
| SK contro Astralis | 9 DEL MATTINO | 12:00 | 17:00 | |
| KOI vs MAD Lions | 10:00 | 1 PM | 18:00 | |
| G2 contro EXCEL | 11 DI MATTINA | 14:00 | 19:00 | |
| Vitalità contro Fnatic | 12:00 | 15:00 | 20:00 |
Settimana 2 (18-20 marzo)
| Giorno | Incontro | P.T | E.T | GMT |
| 18 marzo | MAD Lions contro EXCEL | 9 DEL MATTINO | 12:00 | 17:00 |
| Astralis contro BDS | 10:00 | 1 PM | 18:00 | |
| SK contro KOI | 11 DI MATTINA | 14:00 | 19:00 | |
| Fnatici contro Eretici | 12:00 | 15:00 | 20:00 | |
| Vitalità contro G2 | 1 PM | 4 PM | 21:00 | |
| 19 marzo | Eretici contro EXCEL | 8 DEL MATTINO | 11 DI MATTINA | 4 PM |
| Fnatico contro BDS | 9 DEL MATTINO | 12:00 | 17:00 | |
| MAD Lions contro Astralis | 10:00 | 1 PM | 18:00 | |
| Vitalità vs SK | 11 DI MATTINA | 14:00 | 19:00 | |
| KOI contro G2 | 12:00 | 15:00 | 20:00 | |
| 20 marzo | SK contro EXCEL | 8 DEL MATTINO | 11 DI MATTINA | 4 PM |
| Vitalità contro Astralis | 9 DEL MATTINO | 12:00 | 17:00 | |
| MAD Lions vs Eretici | 10:00 | 1 PM | 18:00 | |
| BDS contro G2 | 11 DI MATTINA | 14:00 | 19:00 | |
| Fnatic vs KOI | 12:00 | 15:00 | 20:00 |
Settimana 3 (25-27 marzo)
| Giorno | Incontro | P.T | E.T | GMT |
| 25 marzo | BDS contro EXCEL | 9 DEL MATTINO | 12:00 | 17:00 |
| SK contro eretici | 10:00 | 1 PM | 18:00 | |
| Fnatic contro Astralis | 11 DI MATTINA | 14:00 | 19:00 | |
| Vitalità contro KOI | 12:00 | 15:00 | 20:00 | |
| MAD Lions contro G2 | 1 PM | 4 PM | 21:00 | |
| 26 marzo | SK vs MAD Lions | 8 DEL MATTINO | 11 DI MATTINA | 4 PM |
| BDS vs KOI | 9 DEL MATTINO | 12:00 | 17:00 | |
| Astralis contro EXCEL | 10:00 | 1 PM | 18:00 | |
| Vitalità contro eretici | 11 DI MATTINA | 14:00 | 19:00 | |
| Fnatico contro G2 | 12:00 | 15:00 | 20:00 | |
| 27 marzo | Vitalità contro BDS | 8 DEL MATTINO | 11 DI MATTINA | 4 PM |
| Eretici contro Astralis | 9 DEL MATTINO | 12:00 | 17:00 | |
| KOI contro EXCEL | 10:00 | 1 PM | 18:00 | |
| Fnatic vs MAD Lions | 11 DI MATTINA | 14:00 | 19:00 | |
| SK contro G2 | 12:00 | 15:00 | 20:00 |
LEC primavera 2023: classifica della stagione regolare
Verde = Qualificato per la fase a gironi. Rosso = Eliminato.
| Posizionamento | Squadra | Documentazione |
| 1 | Astralis | 2-0 |
| 1 | Gioco SK | 2-0 |
| 1 | Vitalità di squadra | 2-0 |
| 4 | Eccellere | 1-1 |
| 4 | G2 Esport | 1-1 |
| 4 | KOI | 1-1 |
| 4 | Squadra BDS | 1-1 |
| 8 | Fnatico | 0-2 |
| 9 | MAD Lions | 0-2 |
| 9 | Eretici di squadra | 0-2 |
LEC primavera 2023: squadre e giocatori
La maggior parte delle squadre della LEC schiererà lo stesso elenco della divisione invernale, ma ci sono alcuni casi in cui le squadre apportano modifiche dopo un inizio anno difficile.
Il caso più notevole è Fnatic, che sta cambiando due giocatori dopo non essere riuscito a superare la prima fase della divisione invernale. Si sono rivolti alla loro accademia per un po’ di sangue fresco, promuovendo la corsia superiore Óscar ‘Oscarinin’ Muñoz e supportando Henk ‘Advienne’ Reijenga, mentre hanno assunto Tomáš ‘Nightshare’ Kněžínek come nuovo allenatore.
Michal Konkol per Riot GamesUpset si unisce a Vitality come nuovo bot laner
Il Vitality ha fatto scalpore anche nella finestra di mercato quando hanno completato la firma di AD Carry in panchina di Fnatic, Elias ‘Upset’ Lipp, per sostituire Matúš ‘Neon’ Jakubčík.
L’8 marzo, EXCEL ha presentato LIMIT come nuovo supporto, in sostituzione di Targamas. E il 9 marzo, Astralis ha confermato la firma del mid-laner LIDER, che riempie lo spazio lasciato vacante da Dajor.
| Squadra | Superiore | Giungla | Medio | Bot | Supporto |
| Astralis | finlandese | 113 | LIDER | Kobe | JeongHoon |
| ECCELLERE | Odoamne | Serse | Veteo | Patrik | LIMITE |
| Fnatico | Oscarinin | Rasoio | Umanoide | Rekkles | Advienne |
| G2 Esport | Lama Rotta | Accidenti | tappi | Hans sama | Mikyx |
| MAD Lions | Chasy | Elioya | Nisqy | Carzzy | Hylissang |
| Eretici di squadra | Evi | Jankos | Rubino | Jackspektra | Mersa |
| KOI | Szygenda | Malrang | Larsen | comp | Trimbi |
| Gioco SK | Irrilevante | Marcoon | Sertuss | Exakick | dormire |
| Squadra BDS | Adamo | Sheo | NUCLEAREINT | Colpo di corona | Labrov |
| Vitalità | Fotone | Bo | Perkz | Rovesciato | Kaiser |