Pokémon Scarlet e Violet hanno appena lanciato il loro primo evento Tera Raid Battle, in cui gli allenatori possono affrontare il boss del raid Eevee e vincere succose ricompense.
I giochi Pokémon più recenti, Scarlet e Violet, consentono numerose esperienze multiplayer e le principali, in quanto le prove più difficili sono le Tera Raid Battles, che sono combattimenti contro i boss a tempo limitato in cui gli allenatori collaborano per sconfiggere un Pokémon esclusivo dell’evento.
Il 25 novembre è stato lanciato il primo evento Tera Raid Battle con Eevee, un Pokémon a quattro zampe preferito dalla community.
Da una panoramica delle date chiave a uno sguardo alle ricompense in offerta, ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo Tera Raid Battle in Pokémon Scarlet & Violet.
Eevee Tera Raid Battle Date in Pokemon Scarlet e Violet
L’Eevee Raid Event è disponibile per un tempo molto limitato. iniziato il giovedì 24 novembree continua fino a 27 novembre alle 23:59 UTC. A partire da ora, non è chiaro se questo raid tornerà dopo la sua scadenza, quindi assicurati di riunire alcuni amici e preparati per alcune battaglie con i boss di Eevee!
Aggiornamento Serebii: il primo evento di battaglia di Pokémon Scarlet e Violet Tera è ora disponibile. Eevee sarà nei raid con più tipi di Tera fino a domenica 27 novembre 23:59 UTC Dettagli da aggiungere @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/BppeIKhlMY
— Serebii.net (@SerebiiNet) 25 novembre 2022
Per individuare Tera Raid Battle, assicurati di essere connesso a Internet. Quindi apri la mappa. Questi combattimenti contro i boss saranno indicati da un effetto luminoso unico. Quando fai clic su di esso, appariranno un banner giallo e stelle blu.
Eevee Tera Raid Battle Ricompense in Pokemon Scarlet e Violet
Questi combattimenti contro i boss di Eevee hanno più livelli. La versione più semplice prevede che i giocatori combattano contro un Eevee di livello 12 e la più difficile mette i giocatori contro un Eevee di livello 75. Quindi i fan di Poke di tutti i livelli di progressione nel gioco hanno un’opzione a loro disposizione.
Naturalmente, le ricompense dell’evento differiscono per ciascuna con cui l’Allenatore di Pokémon decide di combattere. Di seguito è riportato un riepilogo completo di ogni ricompensa in palio, per gentile concessione di serebii.
Capo | eevee | eevee | eevee | eevee | eevee |
Livello | 12 | venti | 35 | Quattro cinque | 75 |
livello stellare | 1 | Due | 3 | 4 | 5 |
Tipo Tèra | A caso | A caso | A caso | A caso | A caso |
muoversi | AbbordaggioFrusta di codaAttacco di sabbiaAttacco veloce | SwiftDoll EyesAttacco rapidoTackle | BiteSpeedDoll EyesAttacco veloce | Fascino Mente calma Morso Rapido | Hyper VoiceTera BlastBiteSwift |
Ricompense Raid Eevee di livello 12
gocce di oggetti | Probabilità di rilascio dell’oggetto |
---|---|
Scadenza Candy XS (x1) | 100% |
Exp. Candy S (x2) | 100% |
Pelle Eevee (x1) | 100% |
Bella piuma (x1) | 100% |
Candy Exp XS (x1) | venti% |
Candy Exp S (x1) | 8,5% |
Pelle Eevee (x1) | 7% |
Piuma della salute (x1) | 5% |
Muscolo piumato (x1) | 5% |
Piuma resistente (x1) | 5% |
Piuma di genio (x1) | 5% |
Penna intelligente (x1) | 5% |
Piuma Rapida (x1) | 5% |
Graziosa Piuma (x1) | venti% |
Scadenza Candy XS (x1) | 12% |
Pietra d’acqua (x1) | 0,5% |
Pietra di fuoco (x1) | 0,5% |
Pietra del tuono (x1) | 0,5% |
Pietrafoglia (x1) | 0,5% |
Pietra di ghiaccio (x1) | 0,5% |
Ricompense Raid Eevee di livello 20
gocce di oggetti | Probabilità di rilascio dell’oggetto |
---|---|
Exp. Candy S (x4) | 100% |
Skin Eevee (x2) | 100% |
Bella piuma (x1) | 100% |
Exp. Candy M (x1) | 13,5% |
Caramelle Exp M (x2) | 8% |
Bacche di cedro (x1) | 5% |
Legumi (x1) | 5% |
Fungo grande (x1) | 30% |
Pelle Eevee (x1) | 16,5% |
Piuma della salute (x1) | 3% |
Muscolo piumato (x1) | 3% |
Piuma durevole (x1) | 3% |
Piuma di genio (x1) | 3% |
Penna intelligente (x1) | 3% |
Piuma Rapida (x1) | 3% |
Pietra d’acqua (x1) | 0,8% |
Pietra di fuoco (x1) | 0,8% |
Pietra del tuono (x1) | 0,8% |
Pietrafoglia (x1) | 0,8% |
Pietra di ghiaccio (x1) | 0,8% |
Ricompense Raid Eevee di livello 35
gocce di oggetti | Probabilità di rilascio dell’oggetto |
---|---|
Exp. Candy S (x2) | 100% |
Exp. Candy M (x2) | 100% |
Pelle Eevee (x3) | 100% |
Bella piuma (x1) | 100% |
Frammento Tera di tipo corrente (x1) | 100% |
Frammento Tera di tipo corrente (x1) | 100% |
Exp. Candy M (x1) | 9,5% |
Exp. Candy M (x1) | 13% |
Esp. Caramella L (x2) | 5% |
Bacche di cedro (x1) | 7% |
Legumi (x1) | 7% |
Bacca di Hondè (x1) | 10% |
Fungo grande (x1) | quindici% |
Pepita grande (x1) | 5% |
Frammento Tera di tipo corrente (x1) | 3% |
Skin Eevee (x2) | 5,5% |
Pietra d’acqua (x1) | 1% |
Pietra di fuoco (x1) | 1% |
Pietra del tuono (x1) | 1% |
Pietrafoglia (x1) | 1% |
Pietra di ghiaccio (x1) | 1% |
Muscolo piumato (x1) | 3% |
Piuma resistente (x1) | 3% |
Piuma di genio (x1) | 3% |
Penna intelligente (x1) | 3% |
Piuma Rapida (x1) | 3% |
Ricompense Raid Eevee di livello 45
gocce di oggetti | Probabilità di rilascio dell’oggetto |
---|---|
Exp. Candy M (x3) | 100% |
Esp. Caramella L (x1) | 100% |
Pelle Eevee (x4) | 100% |
Graziosa Piuma (x2) | 100% |
Frammento Tera di tipo corrente (x1) | 100% |
Tera Frammento tipo di corrente (x2) | 100% |
Esp. Caramella L (x1) | 16,2% |
Esp. Caramella L (x2) | 15,3% |
Caramelle Rare (x1) | 4% |
Bacca di Hondè (x3) | 8% |
Grande Perla (x1) | 12% |
Catena di perle (x1) | Due% |
Pepita (x1) | 5% |
Menta attenta (x1) | 2,5% |
PP su (x1) | 3% |
Tappo bottiglia (x1) | Due% |
Frammento Tera di tipo corrente (x1) | 4% |
Campana calmante (x2) | Due% |
Capsula abilità (x1) | 1,5% |
Pietra d’acqua (x1) | 1,5% |
Pietra di fuoco (x1) | 1,5% |
Pietra del tuono (x1) | 1,5% |
Pietrafoglia (x1) | 1,5% |
Pietra di ghiaccio (x1) | 1,5% |
Muscolo piumato (x1) | 3% |
Piuma durevole (x1) | 3% |
Piuma di genio (x1) | 3% |
Penna intelligente (x1) | 3% |
Piuma Rapida (x1) | 3% |
Ricompense Raid Eevee di livello 75
gocce di oggetti | Probabilità di rilascio dell’oggetto |
---|---|
Esp. Caramella L (x2) | 100% |
Exp. Candy XL (x1) | 100% |
Pelle Eevee (x5) | 100% |
Bella piuma (x3) | 100% |
Tera Frammento tipo di corrente (x2) | 100% |
Tera Frammento tipo di corrente (x2) | 100% |
Esp. Caramella L (x1) | 16,2% |
Esp. Caramella L (x2) | 15,3% |
Caramelle Rare (x1) | 4% |
Bacca di Hondè (x3) | 8% |
Grande Perla (x1) | 12% |
Catena di perle (x1) | Due% |
Pepita (x1) | 5% |
Menta attenta (x1) | 2,5% |
PP su (x1) | 3% |
Tappo bottiglia (x1) | Due% |
Frammento Tera di tipo corrente (x1) | 4% |
Campana calmante (x2) | Due% |
Capsula abilità (x1) | 1,5% |
Pietra d’acqua (x1) | 1,5% |
Pietra di fuoco (x1) | 1,5% |
Pietra del tuono (x1) | 1,5% |
Pietrafoglia (x1) | 1,5% |
Pietra di ghiaccio (x1) | 1,5% |
Muscolo piumato (x1) | 3% |
Piuma resistente (x1) | 3% |
Piuma di genio (x1) | 3% |
Penna intelligente (x1) | 3% |
Piuma Rapida (x1) | 3% |
Questo è tutto ciò che c’è da sapere sul primo evento Tera Raid in Pokemon Scarlet & Violet. Ci assicureremo di aggiornarti qui con eventuali modifiche nei prossimi giorni.